Ucraina 1 div. 2010/2011
| Prossima partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | Bq | 1 | X | 2 | ||
| Nota: Bq: Numero di bookmakers che quotano l'evento. | ||||||
| Volyn - Sevastopol | 27 | 1.94 | 3.12 | 3.65 | 10.09.2010 18:00 | |
| Obolon - Donetsk Shakhtar | 29 | 14.52 | 6.52 | 1.13 | 10.09.2010 18:00 | |
| Tavria Simferopol - Arsenal Kyiv | 26 | 1.67 | 3.28 | 4.83 | 11.09.2010 15:00 | |
| Metalurg Donetsk - Kryvbas Kryvyj Rig | 25 | 1.49 | 3.55 | 6.32 | 11.09.2010 18:00 | |
| Dynamo Kyiv - Metalurg Zaporozis | 26 | 1.12 | 6.60 | 15.30 | 11.09.2010 19:00 | |
| Metalurg Mariupol - Karpaty Lviv | 23 | 3.40 | 3.04 | 2.04 | 12.09.2010 18:00 | |
| Vorskla Poltava - Dnepr Dnepropetrovsk | 23 | 3.33 | 2.98 | 2.10 | 12.09.2010 18:00 | |
| Metalist Kharkiv - Zorya Luhansk | 23 | 1.33 | 4.39 | 7.66 | 12.09.2010 19:00 | |
| Classifica media [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donetsk Shakhtar | 8 | 7 | 1 | 0 | 15:2 | 22 |
| 2. | Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 17 |
| 3. | Dnepr Dnepropetr… | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 |
| 4. | Vorskla Poltava | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 14 |
| 5. | Karpaty Lviv | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 14 |
| 6. | Metalist Kharkiv | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
| 7. | Metalurg Donetsk | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 13 |
| 8. | Arsenal Kyiv | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 9. | Tavria Simferopo… | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 |
| 10. | Zorya Luhansk | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 |
| 11. | Kryvbas Kryvyj R… | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | 9 |
| 12. | Obolon | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
| 13. | Metalurg Mariupo… | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 |
| 14. | Sevastopol | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:11 | 6 |
| 15. | Volyn | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:10 | 5 |
| 16. | Metalurg Zaporoz… | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:10 | 2 |
| serie [?] | V | D | P | V | D | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donetsk Shakhtar | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2. | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Dnepr Dnepropetrovsk | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Vorskla Poltava | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Karpaty Lviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 6. | Metalist Kharkiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 7. | Metalurg Donetsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 8. | Arsenal Kyiv | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Tavria Simferopol | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 10. | Zorya Luhansk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11. | Kryvbas Kryvyj Rig | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12. | Obolon | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13. | Metalurg Mariupol | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 14. | Sevastopol | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 15. | Volyn | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 16. | Metalurg Zaporozis | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 |
| Classifica in ca… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donetsk Shakhtar | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 15 |
| 2. | Karpaty Lviv | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:2 | 12 |
| 3. | Dnepr Dnepropetr… | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 9 |
| 4. | Dynamo Kyiv | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 5. | Arsenal Kyiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
| 6. | Tavria Simferopo… | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
| 7. | Metalurg Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 8. | Zorya Luhansk | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
| 9. | Obolon | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 10. | Vorskla Poltava | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 11. | Kryvbas Kryvyj R… | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 12. | Metalurg Mariupo… | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | 3 |
| 13. | Sevastopol | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | 2 |
| 14. | Metalurg Zaporoz… | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
| 15. | Volyn | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | 1 |
| 16. | Metalist Kharkiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:9 | 0 |
| Classifica fuori… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metalist Kharkiv | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 13 |
| 2. | Dynamo Kyiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 3. | Vorskla Poltava | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 4. | Donetsk Shakhtar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 5. | Dnepr Dnepropetr… | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 6. | Metalurg Donetsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
| 7. | Kryvbas Kryvyj R… | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
| 8. | Tavria Simferopo… | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 4 |
| 9. | Arsenal Kyiv | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 10. | Metalurg Mariupo… | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Volyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 12. | Sevastopol | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
| 13. | Obolon | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
| 14. | Zorya Luhansk | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
| 15. | Karpaty Lviv | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
| 16. | Metalurg Zaporoz… | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Calcio relative a Ucraina 1 div. 2010/2011 ordinatein which Ucraina categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Calcio , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in Ucraina 1 div. 2010/2011. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di Ucraina 1 div. 2010/2011, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Calcio nel menuCalcio e trova tutte le competizioni Ucraina , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.