Inghilterra League Two 2010/2011
| Classifica media [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shrewsbury | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
| 2. | Torquay | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 |
| 3. | Chesterfield | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 |
| 4. | Port Vale | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 5. | Rotherham | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 6. | Burton | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
| 7. | Bury | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
| 8. | Accrington Stanl… | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:1 | 7 |
| 9. | Wycombe | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 7 |
| 10. | Aldershot | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
| 11. | Southend | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 12. | Cheltenham | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 7 |
| 13. | Oxford | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:2 | 6 |
| 14. | Stevenage | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 |
| 15. | Crewe | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:6 | 5 |
| 16. | Stockport | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
| 17. | Barnet | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | 5 |
| 18. | Lincoln | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
| 19. | Northampton | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:6 | 4 |
| 20. | Hereford | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:8 | 4 |
| 21. | Gillingham | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 22. | Bradford | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
| 23. | Macclesfield | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 |
| 24. | Morecambe | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
| serie [?] | V | D | P | V | D | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shrewsbury | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2. | Torquay | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3. | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4. | Port Vale | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5. | Rotherham | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | Burton | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7. | Bury | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8. | Accrington Stanley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 9. | Wycombe | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 10. | Aldershot | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 11. | Southend | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12. | Cheltenham | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 13. | Oxford | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14. | Stevenage | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15. | Crewe | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 16. | Stockport | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17. | Barnet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | Lincoln | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19. | Northampton | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 20. | Hereford | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 21. | Gillingham | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 22. | Bradford | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 23. | Macclesfield | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 24. | Morecambe | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Classifica in ca… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chesterfield | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2. | Shrewsbury | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3. | Burton | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 4. | Rotherham | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
| 5. | Torquay | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 6. | Cheltenham | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 7. | Barnet | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 8. | Stevenage | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 9. | Aldershot | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 10. | Accrington Stanl… | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
| 11. | Southend | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 12. | Oxford | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
| 13. | Bury | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 14. | Wycombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 15. | Crewe | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | 3 |
| 16. | Bradford | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 17. | Northampton | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 18. | Morecambe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 19. | Gillingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 20. | Port Vale | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 21. | Stockport | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
| 22. | Hereford | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 23. | Lincoln | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 24. | Macclesfield | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| Classifica fuori… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Port Vale | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2. | Shrewsbury | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 3. | Torquay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 4. | Stockport | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 5. | Bury | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6. | Rotherham | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 7. | Southend | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 8. | Hereford | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 |
| 9. | Lincoln | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 10. | Wycombe | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 11. | Crewe | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 12. | Gillingham | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 13. | Oxford | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 14. | Chesterfield | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 15. | Northampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| 16. | Aldershot | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 17. | Accrington Stanl… | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 18. | Macclesfield | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 19. | Cheltenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | 1 |
| 20. | Stevenage | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 21. | Burton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 22. | Bradford | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| 23. | Barnet | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
| 24. | Morecambe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
| 5. Turno | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oxford - Morecambe | 4:0 | 1.87 | 3.41 | 3.92 | 04.09.2010 |
| Shrewsbury - Rotherham | 1:0 | 2.15 | 3.25 | 3.19 | 04.09.2010 |
| Macclesfield - Stockport | 0:2 | 2.10 | 3.26 | 3.30 | 04.09.2010 |
| Accrington Stanley - Wycombe | 1:1 | 2.60 | 3.23 | 2.56 | 04.09.2010 |
| Bury - Gillingham | 5:4 | 2.22 | 3.25 | 3.05 | 04.09.2010 |
| Chesterfield - Lincoln | 2:1 | 1.66 | 3.57 | 4.96 | 04.09.2010 |
| Stevenage - Crewe | 1:1 | 1.89 | 3.44 | 3.78 | 04.09.2010 |
| Burton - Hereford | 3:0 | 2.00 | 3.33 | 3.50 | 04.09.2010 |
| Barnet - Cheltenham | 3:1 | 2.53 | 3.27 | 2.60 | 04.09.2010 |
| Bradford - Port Vale | 0:2 | 2.53 | 3.24 | 2.62 | 04.09.2010 |
| Aldershot - Northampton | 1:1 | 2.00 | 3.29 | 3.55 | 04.09.2010 |
| Southend - Torquay | 2:1 | 2.83 | 3.22 | 2.37 | 04.09.2010 |
| 4. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Northampton - Wycombe | 1:1 | 2.36 | 3.20 | 2.84 | 28.08.2010 |
| Morecambe - Gillingham | 1:1 | 2.25 | 3.20 | 3.03 | 28.08.2010 |
| Stockport - Shrewsbury | 0:4 | 2.96 | 3.22 | 2.27 | 28.08.2010 |
| Macclesfield - Chesterfield | 1:1 | 3.00 | 3.23 | 2.25 | 28.08.2010 |
| Barnet - Bury | 1:1 | 2.76 | 3.22 | 2.40 | 28.08.2010 |
| Port Vale - Torquay | 1:2 | 2.33 | 3.19 | 2.90 | 28.08.2010 |
| Cheltenham - Burton | 2:1 | 2.39 | 3.25 | 2.77 | 28.08.2010 |
| Lincoln - Crewe | 1:1 | 2.44 | 3.23 | 2.72 | 28.08.2010 |
| Aldershot - Stevenage | 1:1 | 2.34 | 3.17 | 2.91 | 28.08.2010 |
| Hereford - Rotherham | 0:1 | 2.57 | 3.20 | 2.60 | 28.08.2010 |
| Oxford - Accrington Stanley | 0:0 | 1.76 | 3.42 | 4.44 | 28.08.2010 |
| Bradford - Southend | 0:2 | 1.94 | 3.26 | 3.80 | 27.08.2010 |
| 3. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Shrewsbury - Aldershot | 1:1 | 1.98 | 3.27 | 3.62 | 21.08.2010 |
| Burton - Morecambe | 3:2 | 2.18 | 3.30 | 3.09 | 21.08.2010 |
| Bury - Northampton | 1:1 | 2.19 | 3.22 | 3.13 | 21.08.2010 |
| Crewe - Barnet | 7:0 | 1.87 | 3.35 | 3.94 | 21.08.2010 |
| Stevenage - Stockport | 3:1 | 1.63 | 3.64 | 5.10 | 21.08.2010 |
| Rotherham - Cheltenham | 6:4 | 1.80 | 3.38 | 4.29 | 21.08.2010 |
| Torquay - Bradford | 2:0 | 1.85 | 3.38 | 4.00 | 21.08.2010 |
| Gillingham - Lincoln | 0:1 | 1.67 | 3.51 | 4.94 | 21.08.2010 |
| Accrington Stanley - Macclesfield | 3:0 | 2.13 | 3.25 | 3.23 | 21.08.2010 |
| Southend - Port Vale | 1:3 | 2.64 | 3.22 | 2.52 | 21.08.2010 |
| Wycombe - Oxford | 0:0 | 2.08 | 3.23 | 3.40 | 21.08.2010 |
| Chesterfield - Hereford | 4:0 | 1.92 | 3.30 | 3.79 | 21.08.2010 |
| 2. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Lincoln - Torquay | 0:2 | 2.78 | 3.21 | 2.41 | 14.08.2010 |
| Northampton - Accrington Stanley | 0:0 | 1.76 | 3.42 | 4.40 | 14.08.2010 |
| Aldershot - Southend | 1:0 | 1.99 | 3.31 | 3.54 | 14.08.2010 |
| Macclesfield - Shrewsbury | 0:1 | 2.76 | 3.25 | 2.40 | 14.08.2010 |
| Oxford - Bury | 1:2 | 1.90 | 3.32 | 3.91 | 14.08.2010 |
| Stockport - Wycombe | 0:0 | 3.33 | 3.31 | 2.07 | 14.08.2010 |
| Bradford - Stevenage | 1:0 | 2.34 | 3.11 | 3.02 | 14.08.2010 |
| Port Vale - Chesterfield | 1:1 | 2.09 | 3.29 | 3.31 | 14.08.2010 |
| Hereford - Gillingham | 0:0 | 2.39 | 3.23 | 2.80 | 14.08.2010 |
| Barnet - Burton | 0:0 | 2.49 | 3.24 | 2.66 | 14.08.2010 |
| Cheltenham - Crewe | 3:2 | 2.41 | 3.27 | 2.74 | 14.08.2010 |
| Morecambe - Rotherham | 0:0 | 2.25 | 3.24 | 3.01 | 14.08.2010 |
| 1. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Crewe - Hereford | 0:1 | 1.90 | 3.38 | 3.76 | 07.08.2010 |
| Chesterfield - Barnet | 2:1 | 1.68 | 3.48 | 4.93 | 07.08.2010 |
| Wycombe - Morecambe | 2:0 | 1.88 | 3.37 | 3.85 | 07.08.2010 |
| Bury - Port Vale | 0:1 | 2.27 | 3.24 | 2.94 | 07.08.2010 |
| Torquay - Northampton | 3:0 | 2.21 | 3.25 | 3.06 | 07.08.2010 |
| Burton - Oxford | 0:0 | 2.28 | 3.26 | 2.92 | 07.08.2010 |
| Stevenage - Macclesfield | 2:2 | 1.69 | 3.52 | 4.76 | 07.08.2010 |
| Accrington Stanley - Aldershot | 0:0 | 2.54 | 3.25 | 2.58 | 07.08.2010 |
| Southend - Stockport | 1:1 | 1.94 | 3.36 | 3.64 | 07.08.2010 |
| Shrewsbury - Bradford | 3:1 | 2.31 | 3.23 | 2.88 | 07.08.2010 |
| Rotherham - Lincoln | 2:1 | 1.82 | 3.36 | 4.19 | 07.08.2010 |
| Gillingham - Cheltenham | 1:1 | 1.66 | 3.53 | 4.97 | 07.08.2010 |
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Calcio relative a Inghilterra League Two 2010/2011 ordinatein which Inghilterra categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Calcio , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in Inghilterra League Two 2010/2011. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di Inghilterra League Two 2010/2011, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Calcio nel menuCalcio e trova tutte le competizioni Inghilterra , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.