Inghilterra League One 2010/2011
| Classifica media [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sheffield Wednes… | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 10 |
| 2. | Carlisle | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 9 |
| 3. | Oldham | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 4. | Peterborough | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
| 5. | Colchester | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
| 6. | Milton Keynes | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 9 |
| 7. | Bournemouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 8 |
| 8. | Huddersfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 |
| 9. | Rochdale | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
| 10. | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 11. | Charlton | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 12. | Notts County | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
| 13. | Walsall | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 14. | Exeter | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 15. | Tranmere | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 |
| 16. | Hartlepool | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
| 17. | Bristol Rovers | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | 5 |
| 18. | Southampton | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 4 |
| 19. | Dagenham & R… | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 20. | Leyton Orient | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
| 21. | Plymouth | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 22. | Brentford | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
| 23. | Yeovil | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
| 24. | Swindon | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
| serie [?] | V | D | P | V | D | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2. | Carlisle | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3. | Oldham | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 4. | Peterborough | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5. | Colchester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6. | Milton Keynes | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7. | Bournemouth | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8. | Huddersfield | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Rochdale | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10. | Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11. | Charlton | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 12. | Notts County | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13. | Walsall | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 14. | Exeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | Tranmere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16. | Hartlepool | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 17. | Bristol Rovers | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 18. | Southampton | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19. | Dagenham & Redbridge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20. | Leyton Orient | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21. | Plymouth | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22. | Brentford | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23. | Yeovil | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 24. | Swindon | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Classifica in ca… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlisle | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 2. | Sheffield Wednes… | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 3. | Milton Keynes | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 4. | Peterborough | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 5. | Notts County | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 6. | Huddersfield | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 7. | Oldham | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
| 8. | Exeter | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 9. | Charlton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 10. | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 11. | Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| 12. | Dagenham & R… | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 13. | Tranmere | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 14. | Brentford | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 15. | Walsall | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 16. | Bristol Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
| 17. | Leyton Orient | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 18. | Yeovil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 19. | Colchester | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 20. | Southampton | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| 21. | Swindon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 22. | Plymouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 23. | Rochdale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 24. | Hartlepool | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
| Classifica fuori… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rochdale | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2. | Colchester | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3. | Sheffield Wednes… | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| 4. | Oldham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 5. | Hartlepool | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 6. | Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 7. | Southampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 8. | Milton Keynes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 9. | Huddersfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 10. | Plymouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 11. | Peterborough | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 12. | Walsall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 13. | Charlton | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 14. | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 15. | Tranmere | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 16. | Swindon | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 17. | Bristol Rovers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
| 18. | Carlisle | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 19. | Brentford | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 20. | Notts County | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
| 21. | Leyton Orient | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 22. | Yeovil | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
| 23. | Exeter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 24. | Dagenham & R… | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
| 5. Turno | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brentford - Sheffield Wednesday | 1:0 | 3.41 | 3.30 | 2.04 | 05.09.2010 |
| Huddersfield - Bournemouth | 2:2 | 1.61 | 3.67 | 5.24 | 04.09.2010 |
| Walsall - Colchester | 0:1 | 2.66 | 3.21 | 2.53 | 04.09.2010 |
| Oldham - Bristol Rovers | 1:1 | 1.94 | 3.33 | 3.72 | 04.09.2010 |
| Carlisle - Swindon | 0:0 | 2.10 | 3.32 | 3.23 | 04.09.2010 |
| Notts County - Yeovil | 4:0 | 1.79 | 3.42 | 4.30 | 04.09.2010 |
| Dagenham & Redbridge - Leyton Orient | 2:0 | 2.39 | 3.26 | 2.78 | 04.09.2010 |
| Exeter - Charlton | 1:0 | 2.85 | 3.25 | 2.34 | 04.09.2010 |
| Tranmere - Peterborough | 1:0 | 4.14 | 3.52 | 1.79 | 04.09.2010 |
| Southampton - Rochdale | 0:2 | 1.47 | 3.98 | 6.45 | 04.09.2010 |
| Milton Keynes - Hartlepool | 1:0 | 1.75 | 3.50 | 4.39 | 04.09.2010 |
| 4. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Brighton - Walsall | 2:1 | 1.74 | 3.43 | 4.52 | 28.08.2010 |
| Hartlepool - Sheffield Wednesday | 0:5 | 3.02 | 3.23 | 2.26 | 28.08.2010 |
| Milton Keynes - Swindon | 2:1 | 2.14 | 3.27 | 3.17 | 28.08.2010 |
| Huddersfield - Charlton | 3:1 | 2.02 | 3.29 | 3.48 | 28.08.2010 |
| Leyton Orient - Exeter | 3:0 | 2.09 | 3.26 | 3.33 | 28.08.2010 |
| Dagenham & Redbridge - Tranmere | 2:2 | 2.04 | 3.29 | 3.45 | 28.08.2010 |
| Oldham - Yeovil | 0:0 | 1.82 | 3.35 | 4.19 | 28.08.2010 |
| Bournemouth - Notts County | 3:3 | 2.16 | 3.23 | 3.19 | 28.08.2010 |
| Brentford - Rochdale | 1:3 | 1.79 | 3.40 | 4.26 | 28.08.2010 |
| Bristol Rovers - Southampton | 0:4 | 4.15 | 3.40 | 1.83 | 28.08.2010 |
| Plymouth - Peterborough | 0:3 | 2.45 | 3.21 | 2.73 | 28.08.2010 |
| Colchester - Carlisle | 1:1 | 2.06 | 3.28 | 3.39 | 27.08.2010 |
| 3. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Notts County - Dagenham & Redbridge | 1:0 | 1.81 | 3.40 | 4.20 | 21.08.2010 |
| Yeovil - Hartlepool | 0:2 | 2.10 | 3.27 | 3.31 | 21.08.2010 |
| Southampton - Leyton Orient | 1:1 | 1.44 | 4.05 | 7.05 | 21.08.2010 |
| Charlton - Oldham | 1:1 | 1.78 | 3.39 | 4.38 | 21.08.2010 |
| Carlisle - Milton Keynes | 4:1 | 2.28 | 3.25 | 2.95 | 21.08.2010 |
| Walsall - Plymouth | 2:1 | 2.62 | 3.20 | 2.55 | 21.08.2010 |
| Sheffield Wednesday - Brighton | 1:0 | 1.86 | 3.33 | 4.06 | 21.08.2010 |
| Tranmere - Bournemouth | 0:3 | 2.31 | 3.24 | 2.90 | 21.08.2010 |
| Rochdale - Colchester | 1:2 | 2.49 | 3.23 | 2.67 | 21.08.2010 |
| Peterborough - Huddersfield | 4:2 | 2.38 | 3.25 | 2.80 | 21.08.2010 |
| Swindon - Brentford | 1:1 | 1.91 | 3.31 | 3.84 | 21.08.2010 |
| Exeter - Bristol Rovers | 2:2 | 2.13 | 3.25 | 3.24 | 21.08.2010 |
| 2. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Brighton - Rochdale | 2:2 | 1.65 | 3.53 | 5.07 | 14.08.2010 |
| Bristol Rovers - Yeovil | 2:1 | 2.10 | 3.25 | 3.33 | 14.08.2010 |
| Oldham - Notts County | 3:0 | 2.33 | 3.20 | 2.93 | 14.08.2010 |
| Huddersfield - Tranmere | 0:0 | 1.42 | 4.15 | 7.12 | 14.08.2010 |
| Bournemouth - Peterborough | 5:1 | 2.95 | 3.24 | 2.27 | 14.08.2010 |
| Brentford - Walsall | 1:2 | 1.85 | 3.35 | 4.05 | 14.08.2010 |
| Colchester - Sheffield Wednesday | 1:1 | 2.73 | 3.22 | 2.44 | 14.08.2010 |
| Hartlepool - Swindon | 2:2 | 2.51 | 3.20 | 2.67 | 14.08.2010 |
| Plymouth - Carlisle | 1:1 | 1.80 | 3.39 | 4.26 | 14.08.2010 |
| Leyton Orient - Charlton | 1:3 | 2.83 | 3.24 | 2.37 | 13.08.2010 |
| 1. Turno | 1 | X | 2 | ||
| Sheffield Wednesday - Dagenham & Redbridge | 2:0 | 1.48 | 3.93 | 6.38 | 07.08.2010 |
| Rochdale - Hartlepool | 0:0 | 2.20 | 3.23 | 3.09 | 07.08.2010 |
| Peterborough - Bristol Rovers | 3:0 | 1.70 | 3.52 | 4.72 | 07.08.2010 |
| Notts County - Huddersfield | 0:3 | 2.54 | 3.23 | 2.60 | 07.08.2010 |
| Yeovil - Leyton Orient | 2:1 | 2.23 | 3.21 | 3.05 | 07.08.2010 |
| Exeter - Colchester | 2:2 | 2.30 | 3.22 | 2.94 | 07.08.2010 |
| Walsall - Milton Keynes | 1:2 | 2.48 | 3.20 | 2.69 | 07.08.2010 |
| Charlton - Bournemouth | 1:0 | 1.64 | 3.55 | 5.13 | 07.08.2010 |
| Tranmere - Oldham | 1:2 | 2.25 | 3.19 | 3.04 | 07.08.2010 |
| Carlisle - Brentford | 2:0 | 2.21 | 3.22 | 3.09 | 07.08.2010 |
| Swindon - Brighton | 1:2 | 2.20 | 3.25 | 3.08 | 07.08.2010 |
| Southampton - Plymouth | 0:1 | 1.66 | 3.58 | 4.96 | 07.08.2010 |
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Calcio relative a Inghilterra League One 2010/2011 ordinatein which Inghilterra categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Calcio , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in Inghilterra League One 2010/2011. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di Inghilterra League One 2010/2011, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Calcio nel menuCalcio e trova tutte le competizioni Inghilterra , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.