Okayama Fagiano - Sapporo30.07.2010 - 12:30

Questa partita è già stata giocata. Potrai trovarla qui cliccando sul link nel motore di ricerca. Per vedere le statistiche attuali, inizia a navigare il homepage.

Nota: Nessuna quota disponibile

 
Nessuna quota trovata
Classifica media [?] GP  V  D  P    Goals    P 
1. Reysol 23 15 7 1   43 : 15   52
2. Ventforet Kofu 23 13 7 3   43 : 27   46
3. JEF United 23 12 6 5   44 : 22   42
4. Fukuoka 22 12 4 6   40 : 19   40
5. Rosso Kumamoto 23 10 7 6   25 : 27   37
6. Verdy 23 10 6 7   26 : 19   36
7. Tokushima Vortis 23 10 5 8   36 : 34   35
8. Sagan Tosu 22 8 9 5   28 : 26   33
9. Tochigi SC 23 9 6 8   30 : 23   33
10. Yokohama FC 22 9 3 10   34 : 31   30
11. Gifu FC 23 9 2 12   20 : 31   29
12. Sapporo 23 6 9 8   24 : 27   27
13. Ehime FC 23 6 8 9   18 : 24   26
14. Trinita Oita 23 7 5 11   29 : 37   26
15. Mito Hollyhock 22 6 7 9   17 : 27   25
16. Thespa Kusatsu 23 6 5 12   21 : 35   23
17. Toyama Kataller 23 6 2 15   26 : 43   20
18. Okayama Fagiano 22 5 4 13   11 : 28   19
19. Giravanz Kitakyu… 23 1 10 12   15 : 35   13
Classifica - ultime 10 partite GP  V  D  P    Goals    P 
1. Fukuoka 10 7 2 1   18 : 7   23
2. Verdy 10 6 3 1   13 : 7   21
3. Reysol 10 5 4 1   19 : 10   19
4. Yokohama FC 10 5 3 2   19 : 9   18
5. Ventforet Kofu 10 4 5 1   17 : 14   17
6. JEF United 10 4 3 3   19 : 10   15
7. Thespa Kusatsu 10 4 3 3   12 : 13   15
8. Tokushima Vortis 10 4 3 3   18 : 14   15
9. Rosso Kumamoto 10 4 3 3   12 : 12   15
10. Gifu FC 10 4 2 4   9 : 12   14
11. Sapporo 10 3 3 4   14 : 11   12
12. Sagan Tosu 10 2 5 3   12 : 15   11
13. Tochigi SC 10 3 1 6   13 : 15   10
14. Toyama Kataller 10 3 1 6   12 : 17   10
15. Trinita Oita 10 2 3 5   8 : 16   9
16. Mito Hollyhock 10 2 3 5   8 : 16   9
17. Okayama Fagiano 10 2 1 7   4 : 14   7
18. Ehime FC 10 1 4 5   8 : 17   7
19. Giravanz Kitakyu… 10 0 4 6   10 : 21   4
 
Classifica in casa GP  V  D  P    Goals    P 
1. JEF United 12 10 1 1   29 : 7   31
2. Reysol 11 8 2 1   22 : 8   26
3. Fukuoka 11 8 1 2   26 : 7   25
4. Sagan Tosu 11 5 6 0   17 : 9   21
5. Gifu FC 11 6 2 3   12 : 8   20
6. Ventforet Kofu 12 5 5 2   24 : 16   20
7. Tokushima Vortis 12 5 4 3   20 : 15   19
8. Mito Hollyhock 11 5 3 3   11 : 11   18
9. Tochigi SC 12 5 3 4   13 : 9   18
10. Yokohama FC 11 5 2 4   19 : 13   17
11. Toyama Kataller 12 5 1 6   18 : 18   16
12. Verdy 11 4 4 3   13 : 11   16
13. Ehime FC 12 4 4 4   11 : 12   16
14. Rosso Kumamoto 11 4 3 4   9 : 11   15
15. Trinita Oita 11 4 2 5   11 : 15   14
16. Sapporo 11 3 5 3   14 : 13   14
17. Thespa Kusatsu 11 3 2 6   12 : 22   11
18. Okayama Fagiano 11 3 2 6   7 : 11   11
19. Giravanz Kitakyu… 12 1 4 7   7 : 19   7
Classifica fuori casa GP  V  D  P    Goals    P 
1. Ventforet Kofu 11 8 2 1   19 : 11   26
2. Reysol 12 7 5 0   21 : 7   26
3. Rosso Kumamoto 12 6 4 2   16 : 16   22
4. Verdy 12 6 2 4   13 : 8   20
5. Tokushima Vortis 11 5 1 5   16 : 19   16
6. Fukuoka 11 4 3 4   14 : 12   15
7. Tochigi SC 11 4 3 4   17 : 14   15
8. Yokohama FC 11 4 1 6   15 : 18   13
9. Sapporo 12 3 4 5   10 : 14   13
10. Trinita Oita 12 3 3 6   18 : 22   12
11. Sagan Tosu 11 3 3 5   11 : 17   12
12. Thespa Kusatsu 12 3 3 6   9 : 13   12
13. JEF United 11 2 5 4   15 : 15   11
14. Ehime FC 11 2 4 5   7 : 12   10
15. Gifu FC 12 3 0 9   8 : 23   9
16. Okayama Fagiano 11 2 2 7   4 : 17   8
17. Mito Hollyhock 11 1 4 6   6 : 16   7
18. Giravanz Kitakyu… 11 0 6 5   8 : 16   6
19. Toyama Kataller 11 1 1 9   8 : 25   4
Ultimo partita(e): Okayama Fagiano
  JEF UnitedOkayama Fagiano4:01.433.906.38dettagli28.08.2010
  Okayama FagianoTokushima Vortis1:22.863.182.27dettagli14.08.2010
  Yokohama FCOkayama Fagiano2:01.943.233.57dettagli07.08.2010
  Okayama FagianoSapporo1:02.953.212.21dettagli30.07.2010
  FukuokaOkayama Fagiano0:01.653.444.86dettagli24.07.2010
  Okayama FagianoMito Hollyhock2:12.893.132.27dettagli18.07.2010
  Gifu FCOkayama Fagiano1:02.023.213.43dettagli12.06.2010
  Okayama FagianoReysol0:26.203.841.47dettagli05.06.2010
  Ventforet KofuOkayama Fagiano1:01.334.447.97dettagli22.05.2010
  Okayama FagianoVerdy0:13.223.242.07dettagli16.05.2010
Ultimo partita(e): Sapporo
  Ehime FCSapporo2:12.733.152.36dettagli29.08.2010
  SapporoTochigi SC0:02.103.193.17dettagli21.08.2010
  VerdySapporo2:12.133.163.14dettagli15.08.2010
  SapporoGiravanz Kitakyushu2:01.713.344.55dettagli07.08.2010
  Okayama FagianoSapporo1:02.953.212.21dettagli30.07.2010
  SapporoYokohama FC1:22.003.253.35dettagli25.07.2010
  JEF UnitedSapporo0:31.753.394.18dettagli18.07.2010
  SapporoEhime FC2:21.823.303.96dettagli13.06.2010
  Thespa KusatsuSapporo1:13.093.232.12dettagli05.06.2010
  SapporoToyama Kataller3:11.713.344.46dettagli30.05.2010
Scontri diretti Okayama Fagiano - Sapporo
Giappone 2 div. 20101X2 
Okayama FagianoSapporo1:02.953.212.21dettagli30.07.2010
SapporoOkayama Fagiano2:01.503.715.71dettagli28.03.2010
Giappone 2 Campionato 20091X2 
Okayama FagianoSapporo0:13.363.232.02dettagli23.09.2009
SapporoOkayama Fagiano4:21.513.695.79dettagli25.07.2009
Okayama FagianoSapporo1:1   dettagli29.03.2009

Nota: Nessuna quota disponibile

OddsPortalLe quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com