- HOME
- » Calcio » Estonia » Estonia 1 div. 2010
Estonia 1 div. 2010
| Prossima partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | Bq | 1 | X | 2 | ||
| Nota: Bq: Numero di bookmakers che quotano l'evento. | ||||||
| Tammeka Tartu - Kuressaare FC | 29 | 1.35 | 4.35 | 7.03 | 11.09.2010 13:00 | |
| Narva Trans - Levadia Tallin | 29 | 4.46 | 3.61 | 1.63 | 11.09.2010 13:00 | |
| Lootus Kohtla-Järve - Flora Paide | 28 | 1.96 | 3.37 | 3.25 | 11.09.2010 13:00 | |
| Tulevik Viljandi - Kalju Nomme JK | 30 | 5.54 | 3.74 | 1.50 | 11.09.2010 13:00 | |
| Flora Tallin - Kalev Sillamae | 29 | 1.31 | 4.55 | 7.66 | 11.09.2010 16:00 | |
| Classifica media [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flora Tallin | 26 | 21 | 3 | 2 | 73:26 | 66 |
| 2. | Levadia Tallin | 27 | 19 | 7 | 1 | 74:12 | 64 |
| 3. | Narva Trans | 27 | 16 | 7 | 4 | 51:22 | 55 |
| 4. | Kalev Sillamae | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:40 | 45 |
| 5. | Kalju Nomme JK | 26 | 13 | 6 | 7 | 47:31 | 45 |
| 6. | Tammeka Tartu | 27 | 9 | 6 | 12 | 41:46 | 33 |
| 7. | Tulevik Viljandi | 27 | 6 | 3 | 18 | 21:47 | 21 |
| 8. | Kuressaare FC | 26 | 4 | 3 | 19 | 21:70 | 17 |
| 9. | Lootus Kohtla-Jä… | 27 | 5 | 2 | 20 | 18:71 | 17 |
| 10. | Flora Paide | 27 | 3 | 5 | 19 | 20:65 | 14 |
| serie [?] | V | D | P | V | D | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flora Tallin | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 2. | Levadia Tallin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 3. | Narva Trans | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Kalev Sillamae | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 5. | Kalju Nomme JK | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 6. | Tammeka Tartu | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 7. | Tulevik Viljandi | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 8. | Kuressaare FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 9. | Lootus Kohtla-Järve | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 10. | Flora Paide | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Classifica in ca… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flora Tallin | 13 | 11 | 2 | 0 | 43:14 | 35 |
| 2. | Levadia Tallin | 14 | 10 | 4 | 0 | 38:7 | 34 |
| 3. | Narva Trans | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:12 | 22 |
| 4. | Kalev Sillamae | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:24 | 20 |
| 5. | Kalju Nomme JK | 13 | 5 | 3 | 5 | 13:17 | 18 |
| 6. | Tulevik Viljandi | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:19 | 16 |
| 7. | Tammeka Tartu | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:15 | 15 |
| 8. | Flora Paide | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:33 | 11 |
| 9. | Kuressaare FC | 13 | 3 | 0 | 10 | 14:35 | 9 |
| 10. | Lootus Kohtla-Jä… | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:41 | 7 |
| Classifica fuori… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Narva Trans | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:10 | 33 |
| 2. | Flora Tallin | 13 | 10 | 1 | 2 | 30:12 | 31 |
| 3. | Levadia Tallin | 13 | 9 | 3 | 1 | 36:5 | 30 |
| 4. | Kalju Nomme JK | 13 | 8 | 3 | 2 | 34:14 | 27 |
| 5. | Kalev Sillamae | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:16 | 25 |
| 6. | Tammeka Tartu | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:31 | 18 |
| 7. | Lootus Kohtla-Jä… | 14 | 3 | 1 | 10 | 10:30 | 10 |
| 8. | Kuressaare FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 7:35 | 8 |
| 9. | Tulevik Viljandi | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:28 | 5 |
| 10. | Flora Paide | 13 | 0 | 3 | 10 | 6:32 | 3 |
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Calcio relative a Estonia 1 div. 2010 ordinatein which Estonia categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Calcio , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in Estonia 1 div. 2010. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di Estonia 1 div. 2010, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Calcio nel menuCalcio e trova tutte le competizioni Estonia , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.