Colombia 1 div. 2010
| Prossima partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | Bq | 1 | X | 2 | ||
| Nota: Bq: Numero di bookmakers che quotano l'evento. | ||||||
| Atlético Junior - Atlético Nacional | 45 | 2.12 | 3.22 | 3.01 | 09.09.2010 03:00 | |
| Deportes Tolima - Atlético Huila | 1 | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 11.09.2010 03:00 | |
| Corporación Tuluá - Deportes Quindío | 1 | 2.70 | 3.20 | 2.35 | 11.09.2010 03:00 | |
| Millonarios - Independiente Santa Fe | 1 | 4.70 | 3.40 | 1.65 | 12.09.2010 01:20 | |
| Real Cartagena - Atlético Junior | 1 | 1.95 | 3.25 | 3.40 | 12.09.2010 03:30 | |
| La Equidad - Boyacá Chicó FC | 1 | 1.65 | 3.40 | 4.70 | 12.09.2010 22:30 | |
| Envigado FC - Cúcuta Deportivo | 1 | 2.70 | 3.20 | 2.35 | 12.09.2010 22:30 | |
| Deportes Pereira - Once Caldas | 1 | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 12.09.2010 22:30 | |
| Atlético Nacional - Independiente Medellín | 1 | 1.70 | 3.35 | 4.40 | 12.09.2010 22:30 | |
| América de Cali - Deportive Cali | 1 | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 13.09.2010 00:45 | |
| Classifica | |
|---|---|
| Classifica media [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Independiente Sa… | 26 | 15 | 4 | 7 | 38:28 | 19 |
| 2. | Atlético Huila | 26 | 11 | 8 | 7 | 44:37 | 17 |
| 3. | Deportes Quindío | 26 | 9 | 3 | 14 | 19:28 | 16 |
| 4. | Cúcuta Deportivo | 26 | 10 | 5 | 11 | 24:27 | 15 |
| 5. | Deportes Tolima | 26 | 14 | 6 | 6 | 49:31 | 14 |
| 6. | La Equidad | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:33 | 13 |
| 7. | Atlético Naciona… | 23 | 13 | 1 | 9 | 36:29 | 12 |
| 8. | América de Cali | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:37 | 11 |
| 9. | Independiente Me… | 25 | 11 | 10 | 4 | 35:23 | 10 |
| 10. | Deportive Cali | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:32 | 9 |
| 11. | Real Cartagena | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:35 | 9 |
| 12. | Boyacá Chicó FC | 25 | 10 | 8 | 7 | 31:32 | 9 |
| 13. | Once Caldas | 25 | 10 | 4 | 11 | 46:46 | 9 |
| 14. | Atlético Junior | 25 | 10 | 9 | 6 | 35:26 | 7 |
| 15. | Corporación Tulu… | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:43 | 5 |
| 16. | Millonarios | 24 | 6 | 5 | 13 | 29:39 | 4 |
| 17. | Deportes Pereira | 25 | 4 | 9 | 12 | 30:39 | 3 |
| 18. | Envigado FC | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:44 | 3 |
| serie [?] | V | D | P | V | D | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2. | Atlético Huila | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3. | Deportes Quindío | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4. | Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 5. | Deportes Tolima | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 6. | La Equidad | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 7. | Atlético Nacional | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 8. | América de Cali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Independiente Medellín | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10. | Deportive Cali | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11. | Real Cartagena | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12. | Boyacá Chicó FC | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 13. | Once Caldas | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 14. | Atlético Junior | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 15. | Corporación Tuluá | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16. | Millonarios | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 17. | Deportes Pereira | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| 18. | Envigado FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Classifica in ca… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Equidad | 13 | 10 | 1 | 2 | 26:13 | 9 |
| 2. | Atlético Naciona… | 12 | 10 | 0 | 2 | 21:9 | 9 |
| 3. | Deportes Tolima | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:11 | 9 |
| 4. | Atlético Junior | 13 | 9 | 2 | 2 | 23:11 | 5 |
| 5. | Cúcuta Deportivo | 13 | 9 | 2 | 2 | 21:10 | 12 |
| 6. | Independiente Sa… | 13 | 9 | 1 | 3 | 24:12 | 9 |
| 7. | Deportive Cali | 14 | 7 | 6 | 1 | 28:14 | 9 |
| 8. | Independiente Me… | 12 | 7 | 5 | 0 | 16:7 | 7 |
| 9. | Atlético Huila | 13 | 7 | 5 | 1 | 25:15 | 10 |
| 10. | Boyacá Chicó FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:8 | 7 |
| 11. | Deportes Quindío | 14 | 7 | 2 | 5 | 15:15 | 13 |
| 12. | Envigado FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:20 | 3 |
| 13. | Real Cartagena | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:13 | 5 |
| 14. | Millonarios | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:15 | 4 |
| 15. | Once Caldas | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:22 | 3 |
| 16. | América de Cali | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:18 | 1 |
| 17. | Deportes Pereira | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:19 | 2 |
| 18. | Corporación Tulu… | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:19 | 4 |
| Classifica fuori… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Independiente Sa… | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:16 | 10 |
| 2. | Deportes Tolima | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:20 | 5 |
| 3. | Independiente Me… | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | 3 |
| 4. | Once Caldas | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:24 | 6 |
| 5. | Real Cartagena | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:22 | 4 |
| 6. | Atlético Huila | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:22 | 7 |
| 7. | Boyacá Chicó FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:24 | 2 |
| 8. | La Equidad | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:20 | 4 |
| 9. | Deportive Cali | 12 | 4 | 0 | 8 | 12:18 | 0 |
| 10. | América de Cali | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:19 | 10 |
| 11. | Corporación Tulu… | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:24 | 1 |
| 12. | Atlético Naciona… | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:20 | 3 |
| 13. | Atlético Junior | 12 | 1 | 7 | 4 | 12:15 | 2 |
| 14. | Deportes Pereira | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:20 | 1 |
| 15. | Deportes Quindío | 12 | 2 | 1 | 9 | 4:13 | 3 |
| 16. | Cúcuta Deportivo | 13 | 1 | 3 | 9 | 3:17 | 3 |
| 17. | Envigado FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:24 | 0 |
| 18. | Millonarios | 11 | 0 | 2 | 9 | 11:24 | 0 |
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Calcio relative a Colombia 1 div. 2010 ordinatein which Colombia categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Calcio , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in Colombia 1 div. 2010. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di Colombia 1 div. 2010, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Calcio nel menuCalcio e trova tutte le competizioni Colombia , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.