Australia 1 div 2010/2011
| Prossima partite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TV | Bq | 1 | X | 2 | ||
| Nota: Bq: Numero di bookmakers che quotano l'evento. | ||||||
| Central Coast Mariners - Melbourne Heart | 46 | 2.14 | 3.21 | 3.13 | 10.09.2010 12:00 | |
| Wellington Phoenix - Sydney FC | 48 | 2.12 | 3.19 | 3.17 | 11.09.2010 09:15 | |
| Adelaide United - Newcastle | 47 | 1.71 | 3.40 | 4.49 | 11.09.2010 11:30 | |
| Melbourne Victory - Brisbane | 45 | 2.13 | 3.20 | 3.14 | 12.09.2010 07:00 | |
| Perth Glory - Gold Coast | 45 | 1.88 | 3.30 | 3.73 | 12.09.2010 09:00 | |
| Classifica media [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perth Glory | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
| 2. | Adelaide United | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 11 |
| 3. | Brisbane | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 8 |
| 4. | Central Coast Ma… | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 5. | Melbourne Heart | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
| 6. | North Queensland | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | 5 |
| 7. | Melbourne Victor… | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
| 8. | Wellington Phoen… | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
| 9. | Newcastle | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
| 10. | Gold Coast | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 11. | Sydney FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
| serie [?] | V | D | P | V | D | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | Adelaide United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 3. | Brisbane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | Melbourne Heart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | North Queensland | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 7. | Melbourne Victory | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8. | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9. | Newcastle | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10. | Gold Coast | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11. | Sydney FC | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Classifica in ca… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perth Glory | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 2. | Brisbane | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 3. | Adelaide United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 4. | Central Coast Ma… | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 5. | Wellington Phoen… | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 6. | Melbourne Heart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 7. | North Queensland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 8. | Newcastle | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 9. | Sydney FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
| 10. | Melbourne Victor… | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
| 11. | Gold Coast | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| Classifica fuori… [?] | GP | V | D | P | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelaide United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
| 2. | Perth Glory | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3. | Central Coast Ma… | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 4. | Melbourne Victor… | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 5. | Brisbane | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 6. | North Queensland | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 7. | Newcastle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 8. | Gold Coast | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 9. | Melbourne Heart | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 10. | Sydney FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| 11. | Wellington Phoen… | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Calcio relative a Australia 1 div 2010/2011 ordinatein which Australia categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Calcio , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in Australia 1 div 2010/2011. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di Australia 1 div 2010/2011, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Calcio nel menuCalcio e trova tutte le competizioni Australia , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.