WNBA 2010
| Prossima partite | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TV | Bq | 1 | 2 | ||
| Nota: Bq: Numero di bookmakers che quotano l'evento. | |||||
| Seattle - Atlanta | 31 | 1.26 | 3.90 | 12.09.2010 21:00 | |
| Seattle - Atlanta | 1 | 1.05 | 1.05 | 15.09.2010 03:00 | |
| Classifica | |
|---|---|
| Classifica media [?] | GP | V | P | PT | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seattle | 34 | 28 | 6 | 2781 : 2512 | 56 |
| 2. | Washington | 34 | 22 | 12 | 2615 : 2491 | 44 |
| 3. | New York | 34 | 22 | 12 | 2693 : 2583 | 44 |
| 4. | Phoenix | 34 | 15 | 19 | 3192 : 3188 | 30 |
| 5. | Indiana | 34 | 21 | 13 | 2661 : 2518 | 42 |
| 6. | San Antonio | 34 | 14 | 20 | 2611 : 2722 | 28 |
| 7. | Atlanta | 34 | 19 | 15 | 2903 : 2826 | 38 |
| 8. | Los Angeles | 34 | 13 | 21 | 2648 : 2761 | 26 |
| 9. | Connecticut | 34 | 17 | 17 | 2754 : 2715 | 34 |
| 10. | Minnesota Timb. | 34 | 13 | 21 | 2675 : 2791 | 26 |
| 11. | Chicago | 34 | 14 | 20 | 2586 : 2611 | 28 |
| 12. | Tulsa | 34 | 6 | 28 | 2652 : 3053 | 12 |
| Semifinali | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlanta - New York | 105:93 | 1.53 | 2.49 | 08.09.2010 |
| New York - Atlanta | 75:81 | 1.47 | 2.68 | 06.09.2010 |
| Phoenix - Seattle | 88:91 | 1.83 | 1.95 | 05.09.2010 |
| Seattle - Phoenix | 82:74 | 1.30 | 3.57 | 03.09.2010 |
| Quarti di finale | 1 | 2 | ||
| New York - Indiana | 77:74 | 1.54 | 2.51 | 02.09.2010 |
| Indiana - New York | 75:67 | 1.50 | 2.60 | 30.08.2010 |
| Los Angeles - Seattle | 66:81 | 3.34 | 1.33 | 28.08.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 73:92 | 2.61 | 1.49 | 28.08.2010 |
| Atlanta - Washington | 101:77 | 1.78 | 2.01 | 28.08.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 106:93 | 1.21 | 4.42 | 27.08.2010 |
| New York - Indiana | 85:73 | 1.61 | 2.32 | 27.08.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 79:66 | 1.12 | 6.33 | 26.08.2010 |
| Washington - Atlanta | 90:95 | 1.42 | 2.81 | 26.08.2010 |
| Turno di Qual. | 1 | 2 | ||
| Indiana - Minnesota Timb. | 79:83OT | 1.18 | 4.71 | 22.08.2010 |
| New York - Connecticut | 88:87OT | 1.29 | 3.54 | 22.08.2010 |
| Atlanta - Washington | 81:90 | 2.50 | 1.52 | 22.08.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 83:82 | 1.39 | 2.89 | 22.08.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 76:75 | 1.24 | 4.08 | 22.08.2010 |
| Tulsa - Chicago | 84:71 | 2.68 | 1.46 | 22.08.2010 |
| Los Angeles - Minnesota Timb. | 98:91 | 1.54 | 2.52 | 21.08.2010 |
| Phoenix - Seattle | 73:78 | 1.60 | 2.32 | 21.08.2010 |
| Chicago - Connecticut | 71:78 | 1.61 | 2.31 | 21.08.2010 |
| San Antonio - Indiana | 75:61 | 2.78 | 1.44 | 21.08.2010 |
| Washington - New York | 75:74 | 1.51 | 2.57 | 21.08.2010 |
| New York - Tulsa | 95:85 | 1.04 | 11.18 | 20.08.2010 |
| Los Angeles - Phoenix | 84:90 | 1.70 | 2.14 | 18.08.2010 |
| Seattle - Minnesota Timb. | 68:64 | 1.31 | 3.38 | 18.08.2010 |
| San Antonio - Washington | 66:76 | 1.77 | 2.04 | 18.08.2010 |
| Connecticut - Tulsa | 90:62 | 1.11 | 6.35 | 18.08.2010 |
| New York - Indiana | 78:57 | 1.67 | 2.19 | 18.08.2010 |
| Atlanta - Chicago | 79:84 | 1.23 | 4.03 | 18.08.2010 |
| Minnesota Timb. - San Antonio | 84:78 | 1.48 | 2.58 | 16.08.2010 |
| Connecticut - Indiana | 66:79 | 1.87 | 1.87 | 15.08.2010 |
| Washington - Seattle | 80:71 | 1.23 | 4.10 | 15.08.2010 |
| Chicago - Atlanta | 74:98 | 1.88 | 1.89 | 15.08.2010 |
| Tulsa - Los Angeles | 87:92 | 3.31 | 1.33 | 15.08.2010 |
| New York - Phoenix | 107:69 | 1.44 | 2.77 | 15.08.2010 |
| San Antonio - Tulsa | 94:74 | 1.12 | 6.06 | 14.08.2010 |
| Connecticut - Seattle | 88:68 | 1.53 | 2.48 | 14.08.2010 |
| Washington - Minnesota Timb. | 61:58 | 1.21 | 4.21 | 14.08.2010 |
| Atlanta - New York | 83:90 | 1.38 | 2.98 | 14.08.2010 |
| Indiana - Phoenix | 110:90 | 1.40 | 2.93 | 14.08.2010 |
| Minnesota Timb. - Los Angeles | 77:78 | 1.34 | 3.29 | 13.08.2010 |
| Los Angeles - Indiana | 76:82 | 2.99 | 1.39 | 11.08.2010 |
| Chicago - Phoenix | 91:82 | 1.67 | 2.20 | 11.08.2010 |
| San Antonio - Minnesota Timb. | 66:73 | 1.45 | 2.68 | 11.08.2010 |
| Atlanta - Seattle | 70:80 | 1.47 | 2.65 | 11.08.2010 |
| Washington - Connecticut | 84:74 | 1.49 | 2.57 | 11.08.2010 |
| Los Angeles - San Antonio | 83:92 | 1.57 | 2.41 | 09.08.2010 |
| Minnesota Timb. - New York | 72:74 | 2.34 | 1.59 | 09.08.2010 |
| Phoenix - Indiana | 82:104 | 1.56 | 2.43 | 09.08.2010 |
| Connecticut - Washington | 76:67 | 1.41 | 2.85 | 08.08.2010 |
| Seattle - Tulsa | 111:65 | 1.05 | 10.09 | 08.08.2010 |
| Chicago - Minnesota Timb. | 82:87OT | 1.32 | 3.30 | 07.08.2010 |
| Los Angeles - Tulsa | 77:70 | 1.22 | 4.12 | 07.08.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 103:87 | 1.16 | 5.14 | 07.08.2010 |
| New York - Washington | 85:77 | 1.50 | 2.58 | 07.08.2010 |
| Indiana - Atlanta | 95:93 | 1.36 | 3.08 | 07.08.2010 |
| Seattle - Connecticut | 83:82 | 1.17 | 4.86 | 06.08.2010 |
| Los Angeles - Chicago | 82:77 | 2.26 | 1.64 | 05.08.2010 |
| Minnesota Timb. - Connecticut | 111:103OT | 1.93 | 1.86 | 04.08.2010 |
| Tulsa - Seattle | 84:75 | 7.77 | 1.09 | 04.08.2010 |
| San Antonio - Phoenix | 92:103 | 2.34 | 1.61 | 04.08.2010 |
| Atlanta - Washington | 78:86 | 1.36 | 3.12 | 04.08.2010 |
| Indiana - New York | 72:82 | 1.28 | 3.69 | 04.08.2010 |
| Minnesota Timb. - Seattle | 72:71 | 2.98 | 1.37 | 02.08.2010 |
| Phoenix - Chicago | 97:96 | 1.33 | 3.31 | 02.08.2010 |
| Washington - Tulsa | 87:62 | 1.07 | 8.26 | 01.08.2010 |
| New York - Connecticut | 71:67 | 1.58 | 2.34 | 01.08.2010 |
| Atlanta - Indiana | 90:74 | 1.71 | 2.09 | 01.08.2010 |
| Seattle - Chicago | 80:60 | 1.26 | 3.78 | 31.07.2010 |
| Tulsa - San Antonio | 85:101 | 2.77 | 1.44 | 31.07.2010 |
| New York - Los Angeles | 88:79 | 1.28 | 3.63 | 31.07.2010 |
| Connecticut - Atlanta | 62:94 | 1.52 | 2.50 | 31.07.2010 |
| Indiana - Washington | 73:77 | 1.28 | 3.70 | 31.07.2010 |
| Phoenix - Minnesota Timb. | 110:92 | 1.24 | 4.03 | 30.07.2010 |
| Washington - San Antonio | 75:79 | 1.29 | 3.62 | 30.07.2010 |
| Seattle - Phoenix | 91:85 | 1.27 | 3.74 | 28.07.2010 |
| Minnesota Timb. - Los Angeles | 58:71 | 1.31 | 3.41 | 28.07.2010 |
| Connecticut - Washington | 88:78 | 1.54 | 2.46 | 28.07.2010 |
| New York - San Antonio | 77:72 | 1.30 | 3.52 | 28.07.2010 |
| Indiana - Chicago | 78:74 | 1.25 | 3.88 | 28.07.2010 |
| Tulsa - Atlanta | 89:105 | 4.02 | 1.24 | 27.07.2010 |
| Seattle - Tulsa | 75:59 | 1.03 | 11.93 | 26.07.2010 |
| Atlanta - New York | 82:75 | 1.41 | 2.84 | 25.07.2010 |
| Minnesota Timb. - Phoenix | 124:127OT | 2.15 | 1.69 | 25.07.2010 |
| San Antonio - Chicago | 72:75 | 1.64 | 2.23 | 25.07.2010 |
| Connecticut - Los Angeles | 80:89 | 1.19 | 4.66 | 25.07.2010 |
| Washington - Indiana | 73:78 | 1.99 | 1.80 | 25.07.2010 |
| Chicago - New York | 71:79 | 1.46 | 2.66 | 24.07.2010 |
| Minnesota Timb. - San Antonio | 72:74 | 1.37 | 3.01 | 23.07.2010 |
| Tulsa - Phoenix | 91:123 | 3.50 | 1.30 | 23.07.2010 |
| Indiana - Los Angeles | 76:57 | 1.12 | 6.19 | 23.07.2010 |
| Washington - Atlanta | 82:72 | 1.55 | 2.40 | 21.07.2010 |
| Connecticut - New York | 74:82OT | 1.34 | 3.20 | 21.07.2010 |
| Los Angeles - Tulsa | 86:83OT | 1.33 | 3.30 | 20.07.2010 |
| San Antonio - Seattle | 74:80 | 3.13 | 1.36 | 20.07.2010 |
| Washington - Chicago | 59:61 | 1.35 | 3.10 | 18.07.2010 |
| New York - Indiana | 81:84OT | 2.15 | 1.67 | 18.07.2010 |
| San Antonio - Los Angeles | 83:73 | 1.30 | 3.53 | 18.07.2010 |
| Phoenix - Tulsa | 97:88 | 1.05 | 10.10 | 18.07.2010 |
| Connecticut - Atlanta | 96:80 | 1.39 | 3.00 | 18.07.2010 |
| Minnesota Timb. - Seattle | 71:73 | 2.78 | 1.44 | 17.07.2010 |
| Chicago - Los Angeles | 80:68 | 1.20 | 4.59 | 17.07.2010 |
| San Antonio - Tulsa | 70:75 | 1.17 | 4.89 | 17.07.2010 |
| Indiana - Atlanta | 89:70 | 1.35 | 3.22 | 17.07.2010 |
| New York - Washington | 75:67 | 1.78 | 2.02 | 15.07.2010 |
| Phoenix - Seattle | 107:111OT | 2.11 | 1.72 | 14.07.2010 |
| Indiana - Connecticut | 68:77 | 1.27 | 3.65 | 14.07.2010 |
| Minnesota Timb. - Atlanta | 83:81 | 2.11 | 1.69 | 14.07.2010 |
| Chicago - San Antonio | 88:61 | 1.31 | 3.31 | 14.07.2010 |
| Tulsa - Los Angeles | 71:87 | 1.77 | 2.02 | 14.07.2010 |
| New York - Chicago | 57:54 | 1.56 | 2.43 | 11.07.2010 |
| Minnesota Timb. - San Antonio | 89:66 | 1.68 | 2.17 | 09.07.2010 |
| Indiana - Tulsa | 100:72 | 1.04 | 10.12 | 09.07.2010 |
| Atlanta - Connecticut | 108:103OT | 1.28 | 3.67 | 08.07.2010 |
| Los Angeles - Phoenix | 89:98 | 2.62 | 1.49 | 07.07.2010 |
| Chicago - Indiana | 51:58 | 2.17 | 1.68 | 07.07.2010 |
| San Antonio - Connecticut | 79:66 | 1.67 | 2.22 | 07.07.2010 |
| Seattle - New York | 78:70 | 1.22 | 4.23 | 06.07.2010 |
| Phoenix - New York | 97:82 | 1.49 | 2.61 | 04.07.2010 |
| Tulsa - Washington | 54:69 | 3.32 | 1.32 | 04.07.2010 |
| Atlanta - Chicago | 82:88 | 1.31 | 3.41 | 04.07.2010 |
| Los Angeles - Seattle | 62:75 | 4.24 | 1.22 | 03.07.2010 |
| Los Angeles - San Antonio | 73:63 | 2.59 | 1.50 | 02.07.2010 |
| Phoenix - Washington | 104:107 | 1.52 | 2.52 | 02.07.2010 |
| Chicago - Connecticut | 92:80 | 1.80 | 1.99 | 02.07.2010 |
| Atlanta - Minnesota Timb. | 76:58 | 1.19 | 4.59 | 02.07.2010 |
| Los Angeles - New York | 68:80 | 2.19 | 1.68 | 30.06.2010 |
| Seattle - San Antonio | 86:72 | 1.25 | 3.94 | 30.06.2010 |
| Tulsa - Connecticut | 89:101 | 3.31 | 1.33 | 30.06.2010 |
| Atlanta - Phoenix | 94:88 | 1.31 | 3.44 | 30.06.2010 |
| Washington - Indiana | 68:65 | 1.70 | 2.14 | 30.06.2010 |
| Chicago - Indiana | 64:70 | 2.22 | 1.66 | 28.06.2010 |
| Washington - Phoenix | 95:85 | 1.67 | 2.20 | 27.06.2010 |
| Tulsa - Seattle | 72:83 | 4.60 | 1.19 | 27.06.2010 |
| New York - Connecticut | 77:68 | 1.83 | 1.95 | 27.06.2010 |
| Atlanta - Los Angeles | 89:81 | 1.13 | 6.00 | 27.06.2010 |
| San Antonio - Minnesota Timb. | 80:66 | 1.35 | 3.17 | 27.06.2010 |
| Seattle - Indiana | 85:81 | 1.38 | 3.02 | 26.06.2010 |
| Chicago - Washington | 79:72 | 1.50 | 2.60 | 26.06.2010 |
| Tulsa - New York | 78:92 | 2.35 | 1.59 | 26.06.2010 |
| Connecticut - Phoenix | 82:79 | 1.44 | 2.79 | 26.06.2010 |
| Washington - Los Angeles | 68:53 | 1.22 | 4.30 | 25.06.2010 |
| Atlanta - Tulsa | 96:90 | 1.11 | 6.52 | 23.06.2010 |
| Connecticut - Chicago | 77:86 | 1.25 | 3.90 | 23.06.2010 |
| New York - Minnesota Timb. | 68:75 | 1.38 | 3.04 | 23.06.2010 |
| Seattle - San Antonio | 82:61 | 1.19 | 4.62 | 21.06.2010 |
| Phoenix - Connecticut | 94:96 | 1.50 | 2.57 | 21.06.2010 |
| Tulsa - Minnesota Timb. | 78:92 | 1.80 | 1.97 | 20.06.2010 |
| Indiana - Atlanta | 94:91 | 1.39 | 3.01 | 20.06.2010 |
| Washington - Chicago | 65:61OT | 1.36 | 3.16 | 20.06.2010 |
| Los Angeles - Connecticut | 75:78 | 2.41 | 1.57 | 19.06.2010 |
| Phoenix - San Antonio | 105:108 | 1.32 | 3.34 | 19.06.2010 |
| Minnesota Timb. - Tulsa | 78:67 | 1.30 | 3.47 | 19.06.2010 |
| New York - Seattle | 84:92 | 1.99 | 1.79 | 19.06.2010 |
| Indiana - Seattle | 72:65 | 1.57 | 2.42 | 18.06.2010 |
| Chicago - Atlanta | 86:93 | 1.62 | 2.30 | 16.06.2010 |
| Indiana - Connecticut | 77:67 | 1.40 | 2.99 | 14.06.2010 |
| Atlanta - San Antonio | 90:83 | 1.31 | 3.40 | 13.06.2010 |
| Los Angeles - Minnesota Timb. | 88:84 | 1.40 | 2.97 | 13.06.2010 |
| Phoenix - Tulsa | 116:84 | 1.15 | 5.39 | 13.06.2010 |
| Washington - New York | 82:65 | 1.51 | 2.56 | 13.06.2010 |
| Seattle - Los Angeles | 82:60 | 12.06.2010 | ||
| Chicago - Washington | 78:95 | 12.06.2010 | ||
| San Antonio - Tulsa | 87:75 | 12.06.2010 | ||
| Connecticut - Indiana | 86:77 | 12.06.2010 | ||
| New York - Atlanta | 91:79 | 12.06.2010 | ||
| Phoenix - Minnesota Timb. | 99:88 | 11.06.2010 | ||
| Los Angeles - Phoenix | 92:91 | 09.06.2010 | ||
| Chicago - New York | 70:85 | 09.06.2010 | ||
| Seattle - Phoenix | 97:74 | 07.06.2010 | ||
| Minnesota Timb. - Indiana | 51:89 | 06.06.2010 | ||
| Connecticut - San Antonio | 81:68 | 06.06.2010 | ||
| Los Angeles - Seattle | 75:79 | 06.06.2010 | ||
| Chicago - Tulsa | 95:70 | 06.06.2010 | ||
| Washington - Atlanta | 79:86OT | 06.06.2010 | ||
| Indiana - New York | 78:73 | 06.06.2010 | ||
| Phoenix - Los Angeles | 90:89 | 05.06.2010 | ||
| Tulsa - Minnesota Timb. | 92:79 | 05.06.2010 | ||
| Atlanta - Chicago | 70:80 | 05.06.2010 | ||
| Connecticut - New York | 75:68 | 04.06.2010 | ||
| Indiana - San Antonio | 79:57 | 03.06.2010 | ||
| Seattle - Atlanta | 90:72 | 02.06.2010 | ||
| Minnesota Timb. - Phoenix | 92:82 | 01.06.2010 | ||
| Los Angeles - Atlanta | 82:101 | 31.05.2010 | ||
| Washington - Connecticut | 69:65 | 30.05.2010 | ||
| San Antonio - Seattle | 56:84 | 30.05.2010 | ||
| Tulsa - Indiana | 79:74 | 30.05.2010 | ||
| Minnesota Timb. - Chicago | 58:73 | 30.05.2010 | ||
| Los Angeles - Washington | 81:75 | 29.05.2010 | ||
| Phoenix - Atlanta | 93:96 | 29.05.2010 | ||
| San Antonio - New York | 71:77 | 29.05.2010 | ||
| Chicago - Seattle | 84:75 | 28.05.2010 | ||
| Connecticut - Minnesota Timb. | 105:79 | 27.05.2010 | ||
| Seattle - Washington | 82:76 | 26.05.2010 | ||
| Tulsa - Phoenix | 96:110 | 25.05.2010 | ||
| Minnesota Timb. - Tulsa | 82:94 | 23.05.2010 | ||
| Indiana - Chicago | 69:61 | 23.05.2010 | ||
| New York - Atlanta | 77:86 | 23.05.2010 | ||
| Connecticut - Washington | 80:65 | 23.05.2010 | ||
| Phoenix - Seattle | 89:95OT | 23.05.2010 | ||
| Chicago - Indiana | 86:92OT | 23.05.2010 | ||
| San Antonio - Los Angeles | 88:81 | 23.05.2010 | ||
| Washington - New York | 77:61 | 22.05.2010 | ||
| Atlanta - Connecticut | 97:82 | 21.05.2010 | ||
| Tulsa - San Antonio | 74:83 | 20.05.2010 | ||
| Seattle - Minnesota Timb. | 79:76 | 20.05.2010 | ||
| Seattle - Los Angeles | 81:67 | 17.05.2010 | ||
| Atlanta - Indiana | 66:62 | 17.05.2010 | ||
| Minnesota Timb. - Washington | 76:87 | 17.05.2010 | ||
| New York - Chicago | 85:82 | 16.05.2010 | ||
| Tulsa - Minnesota Timb. | 74:80 | 16.05.2010 | ||
| San Antonio - Atlanta | 70:75 | 15.05.2010 | ||
| Indiana - Washington | 65:72 | 15.05.2010 | ||
| Connecticut - Chicago | 74:61 | 15.05.2010 | ||
| Phoenix - Los Angeles | 78:77 | 15.05.2010 | ||
| Scontri diretti |
|---|
| Le quote dei bookmaker attuali sono offerti con la partecipazione di OddsPortal.com |
Aiuto: Questa pagina serve a visualizzare informazioni generali, in casa, fuori casa, stato di forma e altre classifiche su Basket relative a WNBA 2010 ordinatein which USA categoria di PortaleBet.it. A parte le tabelle su Basket , statitiche e risultati, puoi vedere un archivio di quote delle precedenti partite in WNBA 2010. La tabella in alto nella pagina mostra i risultati completi di WNBA 2010, programma e statistiche sul campionato che ti informano sul trend di tutta la competizione. Usa Basket nel menuBasket e trova tutte le competizioni USA , inclusi risultati storici tabelle e statistiche.